検索結果一覧
Copperに関する製品情報
型式 | 製品名 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定範囲 | 測定回数 | 海水対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-Cu | パックテスト[徳用セット]銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-Cu | パックテスト 銅 | 銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 50回 | ○ | |
ZAK-Cu | パックテスト[10回分入り]銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 10回 | ○ | ||
WAK-CuM-2 | パックテスト 銅(排水) | 銅 | 0.5、1、3、5、10、20 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Me | パックテスト 金属総量(5種) | 金属総量 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | ○ | |
DPM2-Cu | デジタルパックテスト 銅 | 銅 | 0.1 ~ 4 mg/L | ○ | ||
LR-50Cu | 水質測定用試薬セット No.50 銅 | 0.10 ~ 5.00 mg/L | ||||
ZM-Cu | パックテストズーム 銅 |
(濃縮あり) 0.02、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5 mg/L (濃縮なし) 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L |
40回 |