生産終了品
型式 | 製品名 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定範囲 | 測定回数 | 海水対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
KR-Cr6 | パックテスト[徳用セット]6価クロム | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 150回 | ○ | ||
KR-COD-2 | パックテスト[徳用セット]COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 150回 | △ | ||
KR-NH4-4 | パックテスト[徳用セット]アンモニウム |
【アンモニウムイオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【アンモニウム態窒素】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
150回 | ○ | ||
KR-NO2 | パックテスト[徳用セット]亜硝酸 |
【亜硝酸イオン】 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L 【亜硝酸態窒素】 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L |
150回 | ○ | ||
KR-NO3 | パックテスト[徳用セット]硝酸 |
【硝酸イオン】 1、2、5、10、20、45 mg/L 【硝酸態窒素】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
150回 | × | ||
LR-NO3 | 水質測定用試薬セット No.19 硝酸 |
【硝酸イオン】 0.20 ~ 5.00 mg/L 【硝酸態窒素】0.050 ~ 1.100 mg/L |
||||
LR-CrT | 水質測定用試薬セット No.40 全クロム | 0.020 ~ 1.100 mg/L | ||||
LR-NH4-A-2 | 水質測定用試薬セット No.17A アンモニウム |
【アンモニウムイオン】 0.10 ~ 4.00 mg/L 【アンモニウム態窒素】0.08 ~ 3.20 mg/L |
||||
LR-NO2 | 水質測定用試薬セット No.18 亜硝酸 |
【亜硝酸イオン】 0.020 ~ 0.700 mg/L 【亜硝酸態窒素】0.006 ~ 0.200 mg/L |
||||
LR-50Cu | 水質測定用試薬セット No.50 銅 | 0.10 ~ 5.00 mg/L | ||||
ODS-As | 有機ひ素測定前処理セット | |||||
ODS-As-R | 有機ひ素測定前処理剤 | |||||
DL-1 | 紫外線照射灯 | |||||
WAK-PO4 | パックテスト りん酸 |
【りん酸イオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L |
40回 | ○ | ||
DPM2-PO4 | デジタルパックテスト りん酸/りん酸態りん |
【りん酸】 0.1 ~ 3.2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) 【りん酸態りん】 0.03 ~ 1 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) |
△ | |||
TOC-R-2 | TOC試薬セット | |||||
DPM2-PNL | デジタルパックテスト フェノール | 0.2 ~ 5 mg/L (表示分解能 0.01mg/L) | ○ | |||
WAK-PNL | パックテスト フェノール | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40回 | ○ | ||
WAP-ClO(C) | 次亜塩素酸試験紙(高濃度) | 25、50、100、200、500 mg/L | ||||
WAP-ClO(D) | 次亜塩素酸試験紙(低濃度) | 2、5、10、15、25 mg/L | ||||
TOC-AT | 吸収管 | |||||
WAK-Fe2(D)-SH50 | パックテスト標準色 50枚組 2価鉄(低濃度) | |||||
KR-PO4 | パックテスト[徳用セット]りん酸 |
【りん酸イオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L |
120回 | ○ | ||
WAK-PNL-SH5 | パックテスト標準色 5枚組 フェノール | フェノール | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||
ZAK-PO4(D) | パックテスト[10回分入り]りん酸(低濃度) |
【りん酸イオン】0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L 【りん酸態りん】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L |
10回 | × | ||
ZAK-RC | パックテスト[10回分入り]緑茶タンニン | 1、2、5、10、20以上 mg/100mL | 10回 | |||
ZAK-TH | パックテスト[10回分入り]全硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 10回 | × | ||
KR-Zn | パックテスト[徳用セット]亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 150回 | ○ | ||
ZAK-Zn | パックテスト[10回分入り]亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 10回 | ○ | ||
ZM-Cr6 | パックテストズーム 6価クロム |
(濃縮あり) 0.002、0.005、0.01、0.02、0.04、0.1 mg/L (濃縮なし) 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L |
40回 | |||
ZM-Cu | パックテストズーム 銅 |
(濃縮あり) 0.02、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5 mg/L (濃縮なし) 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L |
40回 | |||
ZM-SiO2 | パックテストズーム シリカ |
(濃縮あり) 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L (濃縮なし) 0.5、1、2、5、10、20 mg/L |
40回 | |||
WAD-AC-M | ドロップテスト M酸度 | 5 ~ 500 mg/L | 約100回 | |||
WAD-AC-P | ドロップテスト P酸度 | 5 ~ 500 mg/L | 約100回 | |||
WAD-Cl | ドロップテスト 塩化物 | 25 ~ 1000 mg/L | 約100回 | |||
DK-ASB | アスベスト検出キット | 20回 | ||||
LR-Al | 水質測定用試薬セット No.24 アルミニウム | 0.050 ~ 0.400 mg/L | ||||
LR-B | 水質測定用試薬セット No.39 ほう素 | 0.50 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-Cl | 水質測定用試薬セット No.10 塩化物 | 2.0 ~ 40.0 mg/L | ||||
ZAK-ANC | パックテスト[10回分入り]pH-アントシアニン | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 | 10回 | × | ||
LR-ClO-C | 水質測定用試薬セット No.11C 残留塩素(高濃度) | 2 ~ 300 mg/L | ||||
LR-ClO-DP | 水質測定用試薬セット No.11B 残留塩素(遊離) | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-CN-B | 水質測定用試薬セット No.14B 遊離シアン | 0.010 ~ 0.300 mg/L | ||||
WAK-Cblt | パックテスト コバルト | 0、0.5、1、2、5、10以上 mg/L | 40回 | × | ||
KR-ClO-DP | パックテスト[徳用セット]残留塩素(遊離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-NaClO2(D) | パックテスト 亜塩素酸ナトリウム(低濃度) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 40回 | ○ | ||
LR-F-B | 水質測定用試薬セット No.13B ふっ素(遊離) | 0.20 ~ 1.20 mg/L | ||||
KR-CN-2 | パックテスト[徳用セット]遊離シアン | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 120回 | × | ||
LR-FeT-B | 水質測定用試薬セット No.41B 鉄 | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-FeT-D | 水質測定用試薬セット No.42 鉄(低濃度) | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-Fe2+ | 水質測定用試薬セット No.29 2価鉄 | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-Fe2-D | 水質測定用試薬セット No.29D 2価鉄 低濃度 | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-FOR | 水質測定用試薬セット No.51 ホルムアルデヒド | 0.050 ~ 0.800 mg/L | ||||
LR-H2O2-B | 水質測定用試薬セット No.45B 過酸化水素 | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-Mn | 水質測定用試薬セット No.28 マンガン | 0.50 ~ 15.00 mg/L | ||||
KR-COD(D)-2 | パックテスト[徳用セット]COD(低濃度) | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 150回 | △ | ||
LR-O3 | 水質測定用試薬セット No.54 オゾン | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-PNL | 水質測定用試薬セット No.7 フェノール | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
KR-Cu | パックテスト[徳用セット]銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 150回 | ○ | ||
LR-PO4 | 水質測定用試薬セット No.12 りん酸 |
【りん酸イオン】 0.10 ~ 3.00 mg/L 【りん酸態りん>】0.030 ~ 1.000 mg/L |
||||
LR-S | 水質測定用試薬セット No.53 硫化物 | 0.050 ~ 0.800 mg/L | ||||
ZAK-Cu | パックテスト[10回分入り]銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 10回 | ○ | ||
LR-SiO2D | 水質測定用試薬セット No.20D シリカ(低濃度) | 0.30 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-SO4 | 水質測定用試薬セット No.16 硫酸 | 10 ~ 200 mg/L | ||||
KR-Fe | パックテスト[徳用セット]鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 150回 | ○ | ||
KR-Fe(D) | パックテスト[徳用セット]鉄(低濃度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 150回 | × | ||
ZAK-Fe(D) | パックテスト[10回分入り]鉄(低濃度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 10回 | × | ||
DPR-As | 水質計用DPR試薬 ひ素 | 20回分入り | ||||
WAK-Fe2(D) | パックテスト 2価鉄(低濃度) | 0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 mg/L | 50回 | × | ||
DPR-TN | DPR試薬 全窒素 | 50回分 | ||||
DPR-TP | DPR試薬 全りん | 40回分 | ||||
LR-ClO-RA | 残留塩素除去剤 | |||||
LR-ClO-RB | 総残留塩素剤 | |||||
LR-NH4-M | NH4前処理剤(海水) | |||||
DPM2-As | デジタルパックテスト ひ素 | 0.2 ~ 3 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | × | |||
DPM2-Cl | デジタルパックテスト 塩化物/塩化物(高濃度) |
【塩化物】 2 ~ 50 mg/L (表示分解能 0.1mg/L) 【塩化物(高濃度)】 20 ~ 500 mg/L(表示分解能 1mg/L) |
△ | |||
DPM2-Cr6+-D | デジタルパックテスト 6価クロム(低濃度) | 0.005 ~ 0.1 mg/L (表示分解能 0.001mg/L) | △ | |||
DPM2-DO | デジタルパックテスト 溶存酸素 | 1.5~11 mg/L (表示分解能 0.1mg/L) | △ | |||
DPM2-NaClO2-D | デジタルパックテスト 亜塩素酸ナトリウム(低濃度) | 0.1 ~ 2 mg/L (表示分解能 0.01mg/L) | ○ | |||
DPM2-SO4 | デジタルパックテスト 硫酸 | 5 ~ 100 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | △ | |||
KR-Ni | パックテスト[徳用セット]ニッケル | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 150回 | ○ | ||
KR-pH | パックテスト[徳用セット]pH(ピーエイチ) | pH 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 150回 | × | ||
WAK-TBH | パックテスト pH-TBH |
【自然光(昼光)用】pH 8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.2、9.6 【蛍光灯用】 pH 8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.2、9.6 |
50回 | × | ||
WAK-TBL | パックテスト pH-TBL | pH 1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.6、2.8、3.0、3.2、3.4 | 50回 | × | ||
WAK-PR | パックテスト pH-PR(水道用) | 6.2以下、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0、8.2、8.4、8.8以上 | 50回 | × | ||
WAK-Pd | パックテスト パラジウム | 1、2、5、10、20、30、50 mg/L | 50回 | ○ | ||
BOD-H2 | BODセット(排水用) | 希釈段階、希釈倍率により異なる。 | DO測定回として30回分 | |||
BOD-K | BODセット(河川用) | 1 ~ 9以上 mg/L程度 | 最大15回 | |||
WA-TNP-MT | 全窒素全りん測定マルチセット | |||||
UVR-TN-R | UVR全窒素分解試薬 | |||||
UVR-TP-R | UVR全りん分解試薬 | |||||
UVR-Me-R | UVR金属錯体分解試薬 | |||||
MCD-Me | 金属錯体分解セット(高圧) | |||||
MCD-Me-R | 金属錯体分解試薬(高圧) | |||||
SOA-OIL2 | 土壌油分検出セット | |||||
SOA-OIL-NM | 土壌油分試薬セット | |||||
AZ-DO-10 | 溶存酸素(DO)キット | 1、2、3、4、5、6、7、9以上 mg/L | 10回 | |||
AZ-DO-30 | 溶存酸素(DO)キット 30回分入 | 1、2、3、4、5、6、7、9以上 mg/L | 30回 | |||
K-7501 | 溶存酸素(DO)計 7501 | 0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.6、0.8、1.0 mg/L | 30 回 | |||
K-7512 | 溶存酸素(DO)計 7512 | 1、2、3、4、5、6、8、10、12 mg/L | 30 回 | |||
R-7501 | 溶存酸素(DO)計 補充品7501 | |||||
R-7512 | 溶存酸素(DO)計 補充品7512 | |||||
WA-CNT-2 | 全シアン検定器 | 0、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | ||||
CNT-RA | 全シアン(低濃度)蒸留用試薬 | |||||
WA-NH4-DR | アンモニウム分離濃縮用試薬 |