検索結果一覧
水質測定用試薬セットに関する製品情報
型式 | 製品名 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定範囲 | 測定回数 | 海水対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
LR-50Cu | 水質測定用試薬セット No.50 銅 | 0.10 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-Al | 水質測定用試薬セット No.24 アルミニウム | 0.050 ~ 0.400 mg/L | ||||
LR-B | 水質測定用試薬セット No.39 ほう素 | 0.50 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-Cl | 水質測定用試薬セット No.10 塩化物 | 2.0 ~ 40.0 mg/L | ||||
LR-ClO-C | 水質測定用試薬セット No.11C 残留塩素(高濃度) | 2 ~ 300 mg/L | ||||
LR-ClO-DP | 水質測定用試薬セット No.11B 残留塩素(遊離) | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-CN-B | 水質測定用試薬セット No.14B 遊離シアン | 0.010 ~ 0.300 mg/L | ||||
LR-CNT | 水質測定用試薬セット No.46 全シアン | 全シアン | 0.10 ~ 3.00 mg/L | 40回 | ○ | |
LR-COD-B-2 | 水質測定用試薬セット No.44 COD | COD | 2.0 ~ 10.0 mg/L | 30回 | × | |
LR-Cr6 | 水質測定用試薬セット No.31 6価クロム | 6価クロム | 0.020 ~ 1.100 mg/L | 50回 | ○ | |
LR-CrT | 水質測定用試薬セット No.40 全クロム | 0.020 ~ 1.100 mg/L | ||||
LR-F-B | 水質測定用試薬セット No.13B ふっ素(遊離) | 0.20 ~ 1.20 mg/L | ||||
LR-Fe2+ | 水質測定用試薬セット No.29 2価鉄 | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-Fe2-D | 水質測定用試薬セット No.29D 2価鉄 低濃度 | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-FeT-B | 水質測定用試薬セット No.41B 鉄 | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-FeT-D | 水質測定用試薬セット No.42 鉄(低濃度) | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-FOR | 水質測定用試薬セット No.51 ホルムアルデヒド | 0.050 ~ 0.800 mg/L | ||||
LR-H2O2-B | 水質測定用試薬セット No.45B 過酸化水素 | 0.05 ~ 2.00 mg/L | ||||
LR-Mn | 水質測定用試薬セット No.28 マンガン | 0.50 ~ 15.00 mg/L | ||||
LR-NH4-A-2 | 水質測定用試薬セット No.17A アンモニウム |
【アンモニウムイオン】 0.10 ~ 4.00 mg/L 【アンモニウム態窒素】0.08 ~ 3.20 mg/L |
||||
LR-NO2 | 水質測定用試薬セット No.18 亜硝酸 |
【亜硝酸イオン】 0.020 ~ 0.700 mg/L 【亜硝酸態窒素】0.006 ~ 0.200 mg/L |
||||
LR-NO3 | 水質測定用試薬セット No.19 硝酸 |
【硝酸イオン】 0.20 ~ 5.00 mg/L 【硝酸態窒素】0.050 ~ 1.100 mg/L |
||||
LR-O3 | 水質測定用試薬セット No.54 オゾン | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-PNL | 水質測定用試薬セット No.7 フェノール | 0.20 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-PO4 | 水質測定用試薬セット No.12 りん酸 |
【りん酸イオン】 0.10 ~ 3.00 mg/L 【りん酸態りん>】0.030 ~ 1.000 mg/L |
||||
LR-S | 水質測定用試薬セット No.53 硫化物 | 0.050 ~ 0.800 mg/L | ||||
LR-SiO2D | 水質測定用試薬セット No.20D シリカ(低濃度) | 0.30 ~ 5.00 mg/L | ||||
LR-SO4 | 水質測定用試薬セット No.16 硫酸 | 10 ~ 200 mg/L |