2024.11.25
パックテストりん酸 仕様変更に関するお知らせ
下表のとおりパックテストりん酸 の仕様変更をいたします。この仕様変更により操作性がさらに向上します。なお、測定範囲、入数、および価格の変更はございません。
それに伴い、デジタルパックテストりん酸の仕様変更、デジタルパックテスト・マルチSPのバージョンアップも行います。
【パックテスト りん酸 2024年12月2日 出荷分より販売開始】
旧仕様 | 新仕様 | |
---|---|---|
製品名 | パックテスト りん酸 | パックテスト りん酸 |
型式 | WAK-PO4 | WAK-PO4-2 |
測定原理 | モリブデン青比色法 | モリブデン青比色法 |
操作段数 | 2操作 (検水にK-1試薬を添加) | 1操作 |
測定範囲 | 【りん酸イオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 【りん酸イオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L |
測定時間 | 1分 | 1分 |
価格 | 5,060円(税別価格 4,600円) | 5,060円(税別価格 4,600円) |
【デジタルパックテスト りん酸 2024年12月2日販売開始】
変更内容 | 旧仕様 | 新仕様※ |
---|---|---|
製品名 | デジタルパックテスト りん酸 | デジタルパックテスト りん酸 |
型式 | DPM2-PO4 | DPM2-PO4-2 |
測定範囲 | 【りん酸イオン】 0.1 ~ 3.2 mg/L 【りん酸態りん】 0.03 ~ 1 mg/L | 【りん酸イオン】 0.1 ~ 3.2 mg/L 【りん酸態りん】 0.03 ~ 1 mg/L |
測定時間 | 3分 | 3分 |
測定に必要な試薬 | WAK-PO4 | WAK-PO4-2 |
価格 | 43,780円(税別価格 39,800円) | 43,780円(税別価格 39,800円) |
【デジタルパックテスト りん酸(型式: DPM2-PO4) をご使用中のお客様】
2025年10月末まで弊社にて新仕様への無償アップデートを行いますので、ご購入いただいた代理店様または直接弊社までご連絡ください。
【デジタルパックテスト・マルチSP 2024年12月2日検量線データ公開】
変更内容 | 追加項目 |
---|---|
測定項目 | りん酸 |
測定項目(表示) | PO4-2 |
測定範囲 | 0.1 ~ 5 mg/L |
測定時間 | 3分 |
測定に必要な試薬 | WAK-PO4-2 |
変更内容 | 追加項目 |
---|---|
測定項目 | りん酸態りん |
測定項目(表示) | PO4-P-2 |
測定範囲 | 0.03 ~ 1.5 mg/L |
測定時間 | 3分 |
測定に必要な試薬 | WAK-PO4-2 |
12月2日公開の検量線データ(Ver.2.04.0)を弊社ホームページよりダウンロードして、手順に沿ってアップデートを行なってください。
関連製品
パックテスト りん酸 型式: WAK-PO4-2 ※12月2日発売
デジタルパックテスト りん酸/りん酸態りん 型式: DPM2-PO4-2 ※12月2日発売
デジタルパックテスト・マルチSP 検量線アップデート ※12月2日公開