吸光度計RGB
型式: DPM2-ABS
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。※検量線は内蔵されておりません。
備考
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ 取込みをすることができます。
※Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 10(32bit/64bit) Bluetooth 4.0以降を搭載したパソコン、またはタブレットが必要です。(2020年4月現在)
価格 | 88,000円(税抜価格 80,000円) |
---|
SPECIFICATION 製品仕様
測定範囲 | -1.500~1.500 Abs |
---|---|
内容物 | 専用カップ 5個、 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 1部、使用法 1部 |
測定波長 | R:615nm G:525nm B:470nm |
測定方法 | 吸光光度法 |
光源 | LED |
繰り返し精度 | 0~1 Absで±0.004 Abs(測定水温度:20 ℃) |
セル | 専用カップ(1.5 mL) 素材:ポリスチレン製 光路長:20 mm |
セル寸法 | 13L×23W×25H mm |
表示 | LCD(グラフィックタイプ) |
データメモリ | 50件 |
データ送信 | Bluetooth LE(Ver.4.1) |
本体寸法 | 145L×68W×48H mm |
本体重量 | 約210g(乾電池含む) |
使用周囲温度 | -5℃~+50℃ 湿度90%Rh以下(結露なきこと) |
検水温度 | 原則として20-25℃ (結露なきこと) |
電源 | 単4アルカリ乾電池 3本 |
電池寿命測定回数 | 約3,000回 |
保護構造 | IP65(電池蓋を閉めた状態) |
包装外形 | 約 165L × 110W × 65H mm |
梱包重量 | 約 340 g |
材質 | 本体:ABS フタ:TPE 専用カップ:PS |
付加機能 | オートパワーオフ、時計機能 |
SUPPORT サポート情報
使用上のご注意
- 複数台で同時に測定した場合、または分光光度計などで測定した場合の吸光度とは一致しないことがあります。
- ポリスチレンを溶解する可能性のある有機溶媒は使用できません。