検索結果一覧
スマートパックテストに関する製品情報
型式 | 製品名 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定範囲 | 測定回数 | 海水対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAK-TH(D) | パックテスト 全硬度(低濃度) | 全硬度 | 0、0.5、1、2、3、5以上 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-FAT | パックテスト 動植物油脂 | 動植物油脂 | 5、10、20、30、50、100、200 mg/L | 30回 | △ | |
WAK-BOD(D) | パックテスト BOD(低濃度) | BOD | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-Ca-2 | パックテスト カルシウム | カルシウム | 0、 2、 5、 10、 20、 50以上 mg/L | 50回 | × | |
カルシウム硬度 | 0、5、 12.5、 25、 50、 125以上 mg/L | |||||
SMARTPACKTEST | スマートパックテスト | 50項目以上 | ||||
WAK-Cr-T | パックテスト 全クロム | 全クロム | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40回 | × | |
WAK-BOD | パックテスト BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | 50回 | △ | |
WAK-B | パックテスト ほう素 | ほう素 | 0、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-B(C) | パックテスト ほう素(高濃度) | ほう素 | 0、5、10、20、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-ClO2 | パックテスト 二酸化塩素 | 二酸化塩素 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-ClO-DP | パックテスト 残留塩素(遊離) | 遊離残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
ZAK-ClO-DP | パックテスト[10回分入り]残留塩素(遊離) | 遊離残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 10回 | ○ | |
WAK-CN-2 | パックテスト 遊離シアン | 遊離シアン | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | × | |
WAK-COD(D)-2 | パックテスト COD(低濃度) | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 50回 | △ | |
ZAK-COD(D)-2 | パックテスト[10回分入り]COD(低濃度) | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 10回 | △ | |
WAK-COD(H)-2 | パックテスト COD(250) | COD | 0、30、60、120、200、250以上 mg/L | 50回 | △ | |
KR-COD-2 | パックテスト[徳用セット]COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 150回 | △ | ||
WAK-COD-2 | パックテスト COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 50回 | △ | |
ZAK-COD-2 | パックテスト[10回分入り]COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 10回 | △ | |
KR-Cr6 | パックテスト[徳用セット]6価クロム | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-Cr6 | パックテスト 6価クロム | 6価クロム | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Cu | パックテスト 銅 | 銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-CuM-2 | パックテスト 銅(排水) | 銅 | 0.5、1、3、5、10、20 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-F | パックテスト ふっ素(遊離) | ふっ素 | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L | 50回 | × | |
WAK-Fe | パックテスト 鉄 | 鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Fe(D) | パックテスト 鉄(低濃度) | 鉄 | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 50回 | × | |
WAK-Fe2 | パックテスト 2価鉄 | 2価鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-FOR | パックテスト ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-H2O2 | パックテスト 過酸化水素 | 過酸化水素 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-H2O2(C) | パックテスト 過酸化水素(高濃度) | 過酸化水素 | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Mn | パックテスト マンガン | マンガン | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-NaClO2 | パックテスト 亜塩素酸ナトリウム | 亜塩素酸ナトリウム | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000以上 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-NH4(C)-4 | パックテスト アンモニウム(排水) | アンモニウム | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 50回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | |||||
KR-NH4-4 | パックテスト[徳用セット]アンモニウム |
【アンモニウムイオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【アンモニウム態窒素】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
150回 | ○ | ||
WAK-NH4-4 | パックテスト アンモニウム | アンモニウム | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
ZAK-NH4-4 | パックテスト[10回分入り]アンモニウム | アンモニウムイオン | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 10回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
WAK-Ni | パックテスト ニッケル | ニッケル | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Ni(D) | パックテスト ニッケル(DPM) | ニッケル | 0.3、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
KR-NO2 | パックテスト[徳用セット]亜硝酸 |
【亜硝酸イオン】 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L 【亜硝酸態窒素】 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L |
150回 | ○ | ||
WAK-NO2 | パックテスト 亜硝酸 | 亜硝酸 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 50回 | ○ | |
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||||
ZAK-NO2 | パックテスト[10回分入り]亜硝酸 | 亜硝酸イオン | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 10回 | ○ | |
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||||
KR-NO3 | パックテスト[徳用セット]硝酸 |
【硝酸イオン】 1、2、5、10、20、45 mg/L 【硝酸態窒素】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
150回 | × | ||
WAK-NO3 | パックテスト 硝酸 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 50回 | × | |
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
ZAK-NO3 | パックテスト[10回分入り]硝酸 | 硝酸イオン | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 10回 | × | |
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
WAK-O3 | パックテスト オゾン | オゾン | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-PMD-2 | パックテスト 過マンガン酸カリウム消費量 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 0、3、6、10、12、15 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-PO4 | パックテスト りん酸 |
【りん酸イオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L |
40回 | ○ | ||
WAK-PO4(C) | パックテスト りん酸(高濃度) | りん酸 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
りん酸態りん | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | |||||
WAK-PO4(D) | パックテスト りん酸(低濃度) | りん酸 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | × | |
りん酸態りん | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | |||||
WAK-SiO2 | パックテスト シリカ | シリカ | 5、10、20、50、100、200 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-SiO2(D) | パックテスト シリカ(低濃度) | シリカ | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-T-ClO | パックテスト 総残留塩素 | 総残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-TH | パックテスト 全硬度 | 全硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 50回 | × | |
WAK-TN-i-3 | パックテスト 全窒素(無機) | 全窒素(無機) | 0、5、10、25、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-Zn | パックテスト 亜鉛 | 亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | ○ |
スマートパックテストに関する記事
スマートパックテストに関するよくあるご質問
Android端末などiPhone以外の端末には対応いたしておりません。iPadでは、アプリのインストールは可能ですが、一部の機能が正しく動作いたしません。