型式 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定時間 | 測定回数 | 海水対応 | 使用法 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAK-Ag | 銀 | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L | 3分 | 50 | × | ||
WAK-Al | アルミニウム | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 1分 | 40 | × | ||
WAK-Au | 金 | 0、2、5、10、20 mg/L | 30秒 | 40 | ○ | ||
WAK-B(C) | ほう素(高濃度) | 0、5、10、20、50、100 mg/L | 10分 | 40 | ○ | ||
WAK-B | ほう素 | 0、0.5、1、2、5、10 mg/L | 30分 | 50 | ○ | ||
WAK-BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | 2分 | 50 | △ | ||
WAK-BOD(D) | BOD(低濃度) | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | 4分 | 50 | △ | ||
WAK-Ca-2 | カルシウム | 0、2、5、10、20、50以上 mg/L | 2分 | 50 | × | ||
カルシウム硬度 | 0、5、12.5、25、50、125以上 mg/L | 2分 | 50 | × | |||
WAK-Cl(300) | 塩化物(300) | 200以下、250付近、300以上 mg/L | 10秒 | 40 | △ | ||
WAK-Cl(200) | 塩化物(200) | 100以下、150付近、200以上 mg/L | 10秒 | 40 | △ | ||
WAK-Cl(D) | 塩化物(低濃度) | 0、2、5、10、20、50以上 mg/L | 1分 | 40 | △ | ||
WAK-ClO(C) | 残留塩素(高濃度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 mg/L | 10秒 | 50 | ○ | ||
WAK-ClO-DP | 残留塩素(遊離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 10秒 | 50 | ○ | ||
WAK-T-ClO | 総残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 2分 | 50 | ○ | ||
WAK-ClO2 | 二酸化塩素 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L | 10秒 | 40 | ○ | ||
WAK-NaClO2 | 亜塩素酸ナトリウム | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000以上 mg/L | 10秒 | 40 | ○ | ||
WAK-CN-2 | 遊離シアン | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 8分 | 40 | × | ||
WAK-COD-WR | COD(10000) | 0、10、100、500、1,000、2,000、10,000 以上 mg/L | 30秒 | 50 | △ | ||
0、10、100、300、500、800、1,000 以上 mg/L | 1分 | 50 | △ | ||||
WAK-COD(H)-2 | COD(250) | 0、30、60、120、200、250以上 mg/L | 5分 | 50 | △ | ||
WAK-COD-2 | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 5分 | 50 | △ | ||
WAK-COD(D)-2 | COD(低濃度) | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 5分 | 50 | △ | ||
WAK-Cr6+ | 6価クロム | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 2分 | 50 | ○ | ||
WAK-Cr-T | 全クロム | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 5.5分 | 40 | × | ||
WAK-CS | 陽イオン界面活性剤 | 0、5、10、20、50以上 mg/L | 5分 | 50 | ○ | ||
WAK-Cu | 銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 1分 | 50 | ○ | ||
WAK-CuM-2 | 銅(排水) | 0.5、1、3、5、10、20 mg/L | 2分 | 50 | ○ | ||
WAK-F | ふっ素(遊離) | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L | 7分 | 50 | × | ||
WAK-FAT | 動植物油脂 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 mg/L | 5分 | 30 | △ | ||
WAK-Fe | 鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 2分 | 50 | ○ | ||
WAK-Fe(D) | 鉄(低濃度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 2分 | 50 | × | ||
WAK-Fe2+ | 2価鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 30秒 | 50 | ○ | ||
WAK-Fe3+ | 3価鉄 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 30秒 | 50 | × | ||
WAK-FOR | ホルムアルデヒド | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 mg/L | 4分 | 40 | ○ | ||
WAK-GLU | グルコース | 0、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/100mL | 10分 | 40 | △ | ||
0、1、2、5、10、20 mg/L | 10分 | 40 | △ | ||||
WAK-H2O2(C) | 過酸化水素(高濃度) | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 mg/L | 20秒 | 50 | ○ | ||
WAK-H2O2 | 過酸化水素 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 1分 | 50 | ○ | ||
WAK-HYD | ヒドラジン | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 10分 | 40 | ○ | ||
WAK-MAL |
Mアルカリ度 <酸消費量(pH4.8)> |
0、20、30、40、50、60、80、100以上 CaCO3 mg/L | 20秒 | 50 | ○ | ||
WAK-PAL |
Pアルカリ度 <酸消費量(pH8.3)> |
0、100、200、300、400、500、600 CaCO3 mg/L | 20秒 | 50 | ○ | ||
WAK-Me | 金属総量(5種) | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 1分 | 50 | ○ | ||
WAK-Mg-2 | マグネシウム | 0、1、2、5、10、20 mg/L | 1分 | 50 | × | ||
マグネシウム硬度 | 0、4.1、8.2、20.5、41、82 mg/L | 1分 | 50 | × | |||
WAK-Mn | マンガン | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 30秒 | 50 | ○ | ||
WAK-Mo | モリブデン | 5、10、20、50、100、200、500 mg/L | 1分 | 50 | ○ | ||
WAK-Ni | ニッケル | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 2分 | 50 | ○ | ||
WAK-Ni(D) | ニッケル(DPM) | 0.3、0.5、1、2、5、10 mg/L | 2分 | 50 | ○ | ||
WAK-NH4(C)-4 | アンモニウム(排水) | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 10分 | 50 | ○ | ||
アンモニウム態窒素(排水) | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 10分 | 50 | ○ | |||
WAK-NH4-4 | アンモニウム | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 5分 | 50 | ○ | ||
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 5分 | 50 | ○ | |||
WAK-NO2(C) | 亜硝酸(高濃度) | 16、33、66、160、330、660以上 mg/L | 5分 | 50 | △ | ||
亜硝酸態窒素(高濃度) | 5、10、20、50、100、200以上 mg/L | 5分 | 50 | △ | |||
WAK-NO2 | 亜硝酸 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 2分 | 50 | ○ | ||
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | 2分 | 50 | ○ | |||
WAK-NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90、225、450、900、2250、4500 mg/L | 5分 | 50 | ○ | ||
硝酸態窒素(高濃度) | 20、50、100、200、500、1000 mg/L | 5分 | 50 | ○ | |||
WAK-NO3 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 3分 | 50 | × | ||
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 3分 | 50 | × | |||
WAK-TN-i-3 | 全窒素(無機) | 0、5、10、25、50、100 mg/L | 20分 | 40 | × | ||
WAK-O3 | オゾン | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 1分 | 50 | ○ | ||
WAK-pH | pH(ピーエイチ) | pH 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 20秒 | 50 | × | ||
WAK-BCG | 酸性雨用(pH-BCG) | pH 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2 | 20秒 | 50 | × | ||
WAK-BTB | pH-BTB | pH 5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0以上 | 20秒 | 50 | × | ||
WAK-PMD-2 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 0、3、6、10、12、15 mg/L | 7分 | 50 | △ | ||
WAK-PNL-2 | フェノール | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 2分 | 40 | △ | ||
WAK-PO4(C) | りん酸(高濃度) | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 1分 | 40 | ○ | ||
りん酸態りん(高濃度) | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | 1分 | 40 | ○ | |||
WAK-PO4 | りん酸 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 1分 | 40 | ○ | ||
りん酸態りん | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 1分 | 40 | ○ | |||
WAK-PO4(D) | りん酸(低濃度) | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 5分 | 40 | × | ||
りん酸態りん(低濃度) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 5分 | 40 | × | |||
WAK-S | 硫化物(硫化水素) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 3分 | 40 | ○ | ||
WAK-SiO2 | シリカ | 5、10、20、50、100、200 mg/L | 6.5分 | 40 | ○ | ||
WAK-SiO2(D) | シリカ(低濃度) | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 6.5分 | 40 | ○ | ||
WAK-SO3(C) | 亜硫酸(高濃度) | 50、100、200、500、1000、2000 mg/L | 10秒 | 50 | ○ | ||
WAK-SO4(C) | 硫酸(高濃度) | 50、100、200、500、1000、2000以上 mg/L | 10秒 | 40 | △ | ||
WAK-TH | 全硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 30 秒 | 50 | × | ||
WAK-TH(D) | 全硬度(低濃度) | 0、0.5、1、2、3、5以上 mg/L | 30秒 | 50 | △ | ||
WAK-TOC | TOC | 0、3、5、8、10、25、50 mg/L | 5分直後 | 50 | △ | ||
WAK-VC-2 | ビタミンC | 0.1、0.2、0.5、1、2、4以上 mg/100mL | 3分 | 40 | ○ | ||
アスコルビン酸 | 1、2、5、10、20、40以上 mg/L | 3分 | 40 | ○ | |||
WAK-Zn | 亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 1分 | 50 | ○ | ||
WAK-Zn(D) | 亜鉛(低濃度) | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L | 6分 | 40 | ○ |
△:各項目の製品詳細ページをご確認ください。