パックテスト
型式 | 製品名 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定範囲 | 測定回数 | 海水対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAK-Ag | パックテスト 銀 | 銀 | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | × | |
WAK-Al | パックテスト アルミニウム | アルミニウム | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 40回 | × | |
WAK-Au | パックテスト 金 | 金 | 0、2、5、10、20 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-B(C) | パックテスト ほう素(高濃度) | ほう素 | 0、5、10、20、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-B | パックテスト ほう素 | ほう素 | 0、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-BOD | パックテスト BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | 50回 | △ | |
WAK-BOD(D) | パックテスト BOD(低濃度) | BOD | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-Ca-2 | パックテスト カルシウム | カルシウム | 0、 2、 5、 10、 20、 50以上 mg/L | 50回 | × | |
カルシウム硬度 | 0、5、 12.5、 25、 50、 125以上 mg/L | |||||
WAK-Cl(300) | パックテスト 塩化物(300) | 塩化物 | 200以下、250付近、300以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-Cl(200) | パックテスト 塩化物(200) | 塩化物 | 100以下、150付近、200以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-Cl(D) | パックテスト 塩化物(低濃度) | 塩化物 | 0、2、5、10、20、50以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-ClO(C) | パックテスト 残留塩素(高濃度) | 総残留塩素 | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-ClO-DP | パックテスト 残留塩素(遊離) | 遊離残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
ZAK-ClO-DP | パックテスト[10回分入り]残留塩素(遊離) | 遊離残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 10回 | ○ | |
WAK-T-ClO | パックテスト 総残留塩素 | 総残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-ClO2 | パックテスト 二酸化塩素 | 二酸化塩素 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-NaClO2 | パックテスト 亜塩素酸ナトリウム | 亜塩素酸ナトリウム | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000以上 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-CN-2 | パックテスト 遊離シアン | 遊離シアン | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | × | |
WAK-Cr6 | パックテスト 6価クロム | 6価クロム | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Cr-T | パックテスト 全クロム | 全クロム | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40回 | × | |
WAK-COD-WR | パックテスト COD(10000) | COD |
【30秒直後】 0、10、100、500、1,000、2,000、10,000 以上 mg/L 【1分】 0、10、100、300、500、800、1,000 以上 mg/L |
50回 | △ | |
WAK-COD(H)-2 | パックテスト COD(250) | COD | 0、30、60、120、200、250以上 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-COD-2 | パックテスト COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 50回 | △ | |
ZAK-COD-2 | パックテスト[10回分入り]COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 10回 | △ | |
WAK-COD(D)-2 | パックテスト COD(低濃度) | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 50回 | △ | |
ZAK-COD(D)-2 | パックテスト[10回分入り]COD(低濃度) | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 10回 | △ | |
WAK-CS | パックテスト 陽イオン界面活性剤 | 陽イオン界面活性剤 | 0、5、10、20、50以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Cu | パックテスト 銅 | 銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-CuM-2 | パックテスト 銅(排水) | 銅 | 0.5、1、3、5、10、20 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-F | パックテスト ふっ素(遊離) | ふっ素 | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L | 50回 | × | |
WAK-FAT | パックテスト 動植物油脂 | 動植物油脂 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 mg/L | 30回 | △ | |
WAK-Fe | パックテスト 鉄 | 鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Fe(D) | パックテスト 鉄(低濃度) | 鉄 | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 50回 | × | |
WAK-Fe2 | パックテスト 2価鉄 | 2価鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Fe3 | パックテスト 3価鉄 | 3価鉄 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 50回 | × | |
WAK-FOR | パックテスト ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-GLTM | パックテスト グルタミン酸 | グルタミン酸 | 1、2、5、10、20、50以上mg/L | 15回 | △ | |
WAK-GLU | パックテスト グルコース | グルコース |
0、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/100mL 0、1、2、5、10、20 mg/L |
40回 | ○ | |
WAK-H2O2(C) | パックテスト 過酸化水素(高濃度) | 過酸化水素 | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-H2O2 | パックテスト 過酸化水素 | 過酸化水素 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-HYD | パックテスト ヒドラジン | ヒドラジン | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-MAL | パックテスト Mアルカリ度 | Mアルカリ度 | 0、20、30、40、50、60、80、100以上 CaCO3 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-PAL | パックテスト Pアルカリ度 | Pアルカリ度 | 0、100、200、300、400、500、600 CaCO3 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Me | パックテスト 金属総量(5種) | 金属総量 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Mg-2 | パックテスト マグネシウム | マグネシウム | 0、1、2、5、10、20 mg/L | 50回 | × | |
マグネシウム硬度 | 0、4.1、8.2、20.5、41、82 mg/L | |||||
WAK-Mn | パックテスト マンガン | マンガン | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Mo | パックテスト モリブデン | モリブデン | 5、10、20、50、100、200、500 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Ni | パックテスト ニッケル | ニッケル | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Ni(D) | パックテスト ニッケル(DPM) | ニッケル | 0.3、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-NH4(C)-4 | パックテスト アンモニウム(排水) | アンモニウム | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 50回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | |||||
WAK-NH4-4 | パックテスト アンモニウム | アンモニウム | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
ZAK-NH4-4 | パックテスト[10回分入り]アンモニウム | アンモニウムイオン | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 10回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
WAK-NO2(C) | パックテスト 亜硝酸(高濃度) | 亜硝酸 | 16、33、66、160、330、660以上 mg/L | 50回 | △ | |
亜硝酸態窒素 | 5、10、20、50、100、200以上 mg/L | |||||
WAK-NO2 | パックテスト 亜硝酸 | 亜硝酸 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 50回 | ○ | |
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||||
ZAK-NO2 | パックテスト[10回分入り]亜硝酸 | 亜硝酸イオン | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 10回 | ○ | |
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||||
WAK-NO3(C) | パックテスト 硝酸(高濃度) | 硝酸 | 90、225、450、900、2250、4500 mg/L | 50回 | ○ | |
硝酸態窒素 | 20、50、100、200、500、1000 mg/L | |||||
WAK-NO3 | パックテスト 硝酸 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 50回 | × | |
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
ZAK-NO3 | パックテスト[10回分入り]硝酸 | 硝酸イオン | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 10回 | × | |
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
WAK-TN-i-3 | パックテスト 全窒素(無機) | 全窒素(無機) | 0、5、10、25、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-O3 | パックテスト オゾン | オゾン | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-pH | パックテスト pH | pH | 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 50回 | × | |
ZAK-pH | パックテスト[10回分入り]pH(ピーエイチ) | pH | 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 10回 | × | |
WAK-BCG | パックテスト pH-BCG | pH | 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2 | 50回 | × | |
WAK-BTB | パックテスト pH-BTB | pH | 5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0以上 | 50回 | × | |
WAK-PMD-2 | パックテスト 過マンガン酸カリウム消費量 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 0、3、6、10、12、15 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-PNL-2 | パックテスト フェノール | フェノール | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-PO4(C) | パックテスト りん酸(高濃度) | りん酸 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
りん酸態りん | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | |||||
WAK-PO4-2 | パックテスト りん酸 | りん酸 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40回 | ○ | |
りん酸態りん | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | |||||
WAK-PO4(D) | パックテスト りん酸(低濃度) | りん酸 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | × | |
りん酸態りん | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | |||||
WAK-S | パックテスト 硫化物(硫化水素) | 硫化物 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-SiO2 | パックテスト シリカ | シリカ | 5、10、20、50、100、200 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-SiO2(D) | パックテスト シリカ(低濃度) | シリカ | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-SO3(C) | パックテスト 亜硫酸(高濃度) | 亜硫酸 | 50、100、200、500、1000、2000 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-SO4(C) | パックテスト 硫酸(高濃度) | 硫酸 | 50、100、200、500、1000、2000以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-TH | パックテスト 全硬度 | 全硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 50回 | × | |
WAK-TH(D) | パックテスト 全硬度 | 全硬度 | 0、0.5、1、2、3、5以上 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-TOC | パックテスト TOC | TOC | 0, 3, 5, 8, 10, 25, 50 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-VC-2 | パックテスト ビタミンC | ビタミンC | 0.1、0.2、0.5、1、2、4以上 mg/100mL | 40回 | ○ | |
アスコルビン酸 | 1、2、5、10、20、40以上 mg/L | |||||
WAK-Zn | パックテスト 亜鉛 | 亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Zn(D) | パックテスト 亜鉛(低濃度) | 亜鉛 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L | 40回 | ○ | |
ZM-Mn | パックテストズーム マンガン | マンガン |
(濃縮あり) 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L (濃縮なし) 1、2、5、10、20 mg/L |
40回 | × | |
SPK-As(D) | パックテストひ素(低濃度)セット | ひ素 | 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 20回 | ○ | |
SPK-Cd | パックテストカドミウムセット | カドミウム | 0、0.003、0.01、0.02、0.03、0.05、0.1以上 mg/L | 20回 | ○ | |
SPK-Pb | パックテスト鉛セット | 鉛 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 20回 | △ |