検索結果一覧
BODに関する製品情報
型式 | 製品名 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定範囲 | 測定回数 | 海水対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
DPM-DTC Import | データ取込ソフト | |||||
WAK-BOD(D)-SH50 | パックテスト標準色 50枚組 BOD(低濃度) | BOD | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | |||
WAK-BOD(D)-SH5 | パックテスト標準色 5枚組 BOD(低濃度) |
BOD |
0、5、10、15、20、50、100 mg/L | |||
WAK-BOD(D) | パックテスト BOD(低濃度) | BOD | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | 50回 | △ | |
SMARTPACKTEST | スマートパックテスト | 50項目以上 | ||||
WAK-BOD | パックテスト BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | 50回 | △ | |
BOD-H2 | BODセット(排水用) | 希釈段階、希釈倍率により異なる。 | DO測定回として30回分 | |||
BOD-K | BODセット(河川用) | 1 ~ 9以上 mg/L程度 | 最大15回 | |||
BOD-BT | 培養用ガラスビン6本入 | |||||
BOD-R1 | 無機栄養塩液R-1 | |||||
BOD-R2 | 無機栄養塩液R-2 | |||||
DPM-MTSP | デジタルパックテスト・マルチSP | 70項目以上 | ※測定項目一覧をご確認ください | ー | ||
BOD-H | BODセット(排水用) | DO測定回として30回分 | ||||
WAK-BOD-SH5 | パックテスト標準色 5枚組 BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | |||
WAK-BOD-SH50 | パックテスト標準色 50枚組 BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L |
BODに関する記事
BODに関するよくあるご質問
パックテストでは、N-BODは測定できません。
指定時間を経過した後は、発色が薄くなる、濃くなる、色味が変わるなどの現象が起きることがあります。 特に、標準色に〇分直後という表示のある項目は、発色がすぐに変化しやすい項目です(例. WAK-BOD、WAK-COD-WR など)。これらの項目については、測定時間を必ず守って測定してください。