検索結果一覧
packtestに関する製品情報
型式 | 製品名 | 測定項目 | 測定目盛 | 測定範囲 | 測定回数 | 海水対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAK-GLTM | パックテスト グルタミン酸 | グルタミン酸 | 1、2、5、10、20、50以上mg/L | 15回 | △ | |
DPM2-PO4-2 | デジタルパックテスト りん酸/りん酸態りん | りん酸 | 0.1 ~ 3.2 mg/L | ○ | ||
りん酸態りん | 0.03 ~ 1 mg/L | |||||
WAK-PO4-2 | パックテスト りん酸 | りん酸 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40回 | ○ | |
りん酸態りん | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | |||||
WAK-TH(D) | パックテスト 全硬度(低濃度) | 全硬度 | 0、0.5、1、2、3、5以上 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-TOC | パックテスト TOC | TOC | 0, 3, 5, 8, 10, 25, 50 mg/L | 50回 | △ | |
DPM2-PNL-2 | デジタルパックテスト フェノール | フェノール | 0.2 ~ 5 mg/L | △ | ||
WAK-PNL-2 | パックテスト フェノール | フェノール | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-FAT | パックテスト 動植物油脂 | 動植物油脂 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 mg/L | 30回 | △ | |
WAK-BOD(D) | パックテスト BOD(低濃度) | BOD | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | 50回 | △ | |
SPK-Cd-S | パックテストカドミウムセット 標準色 | |||||
SPK-Cd | パックテストカドミウムセット | カドミウム | 0、0.003、0.01、0.02、0.03、0.05、0.1以上 mg/L | 20回 | ○ | |
DPM2-Cd | デジタルパックテスト カドミウム | カドミウム | 0.003 ~ 0.035 mg/L | ○ | ||
WAK-Ca-2 | パックテスト カルシウム | カルシウム | 0、 2、 5、 10、 20、 50以上 mg/L | 50回 | × | |
カルシウム硬度 | 0、5、 12.5、 25、 50、 125以上 mg/L | |||||
SMARTPACKTEST | スマートパックテスト | 50項目以上 | ||||
WAK-Cr-T | パックテスト 全クロム | 全クロム | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40回 | × | |
WAK-BOD | パックテスト BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | 50回 | △ | |
WAK-Ag | パックテスト 銀 | 銀 | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | × | |
WAK-Al | パックテスト アルミニウム | アルミニウム | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 40回 | × | |
ZAK-ANC | パックテスト[10回分入り]pH-アントシアニン | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 | 10回 | × | ||
WAK-Au | パックテスト 金 | 金 | 0、2、5、10、20 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-B | パックテスト ほう素 | ほう素 | 0、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-B(C) | パックテスト ほう素(高濃度) | ほう素 | 0、5、10、20、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-BCG | パックテスト pH-BCG | pH | 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2 | 50回 | × | |
WAK-BTB | パックテスト pH-BTB | pH | 5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0以上 | 50回 | × | |
WAK-Cblt | パックテスト コバルト | 0、0.5、1、2、5、10以上 mg/L | 40回 | × | ||
WAK-Cl(200) | パックテスト 塩化物(200) | 塩化物 | 100以下、150付近、200以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-Cl(300) | パックテスト 塩化物(300) | 塩化物 | 200以下、250付近、300以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-Cl(D) | パックテスト 塩化物(低濃度) | 塩化物 | 0、2、5、10、20、50以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-ClO(C) | パックテスト 残留塩素(高濃度) | 総残留塩素 | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-ClO2 | パックテスト 二酸化塩素 | 二酸化塩素 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L | 40回 | ○ | |
KR-ClO-DP | パックテスト[徳用セット]残留塩素(遊離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-ClO-DP | パックテスト 残留塩素(遊離) | 遊離残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
ZAK-ClO-DP | パックテスト[10回分入り]残留塩素(遊離) | 遊離残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 10回 | ○ | |
KR-CN-2 | パックテスト[徳用セット]遊離シアン | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 120回 | × | ||
WAK-CN-2 | パックテスト 遊離シアン | 遊離シアン | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | × | |
KR-COD(D)-2 | パックテスト[徳用セット]COD(低濃度) | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 150回 | △ | ||
WAK-COD(D)-2 | パックテスト COD(低濃度) | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 50回 | △ | |
ZAK-COD(D)-2 | パックテスト[10回分入り]COD(低濃度) | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 10回 | △ | |
WAK-COD(H)-2 | パックテスト COD(250) | COD | 0、30、60、120、200、250以上 mg/L | 50回 | △ | |
KR-COD-2 | パックテスト[徳用セット]COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 150回 | △ | ||
WAK-COD-2 | パックテスト COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 50回 | △ | |
ZAK-COD-2 | パックテスト[10回分入り]COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 10回 | △ | |
WAK-COD-WR | パックテスト COD(10000) | COD |
【30秒直後】 0、10、100、500、1,000、2,000、10,000 以上 mg/L 【1分】 0、10、100、300、500、800、1,000 以上 mg/L |
50回 | △ | |
KR-Cr6 | パックテスト[徳用セット]6価クロム | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-Cr6 | パックテスト 6価クロム | 6価クロム | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-CS | パックテスト 陽イオン界面活性剤 | 陽イオン界面活性剤 | 0、5、10、20、50以上 mg/L | 50回 | ○ | |
KR-Cu | パックテスト[徳用セット]銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-Cu | パックテスト 銅 | 銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 50回 | ○ | |
ZAK-Cu | パックテスト[10回分入り]銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 10回 | ○ | ||
WAK-CuM-2 | パックテスト 銅(排水) | 銅 | 0.5、1、3、5、10、20 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-F | パックテスト ふっ素(遊離) | ふっ素 | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L | 50回 | × | |
KR-Fe | パックテスト[徳用セット]鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-Fe | パックテスト 鉄 | 鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
KR-Fe(D) | パックテスト[徳用セット]鉄(低濃度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 150回 | × | ||
WAK-Fe(D) | パックテスト 鉄(低濃度) | 鉄 | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 50回 | × | |
ZAK-Fe(D) | パックテスト[10回分入り]鉄(低濃度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L | 10回 | × | ||
WAK-Fe2 | パックテスト 2価鉄 | 2価鉄 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Fe2(D) | パックテスト 2価鉄(低濃度) | 0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 mg/L | 50回 | × | ||
WAK-Fe3 | パックテスト 3価鉄 | 3価鉄 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 50回 | × | |
WAK-FOR | パックテスト ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-GLU | パックテスト グルコース | グルコース |
0、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/100mL 0、1、2、5、10、20 mg/L |
40回 | ○ | |
WAK-H2O2 | パックテスト 過酸化水素 | 過酸化水素 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-H2O2(C) | パックテスト 過酸化水素(高濃度) | 過酸化水素 | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-HYD | パックテスト ヒドラジン | ヒドラジン | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-MAL | パックテスト Mアルカリ度 | Mアルカリ度 | 0、20、30、40、50、60、80、100以上 CaCO3 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Me | パックテスト 金属総量(5種) | 金属総量 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Mg-2 | パックテスト マグネシウム | マグネシウム | 0、1、2、5、10、20 mg/L | 50回 | × | |
マグネシウム硬度 | 0、4.1、8.2、20.5、41、82 mg/L | |||||
WAK-Mn | パックテスト マンガン | マンガン | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Mo | パックテスト モリブデン | モリブデン | 5、10、20、50、100、200、500 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-NaClO2 | パックテスト 亜塩素酸ナトリウム | 亜塩素酸ナトリウム | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000以上 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-NaClO2(D) | パックテスト 亜塩素酸ナトリウム(低濃度) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 40回 | ○ | ||
WAK-NH4(C)-4 | パックテスト アンモニウム(排水) | アンモニウム | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 50回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | |||||
KR-NH4-4 | パックテスト[徳用セット]アンモニウム |
【アンモニウムイオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【アンモニウム態窒素】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
150回 | ○ | ||
WAK-NH4-4 | パックテスト アンモニウム | アンモニウム | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
ZAK-NH4-4 | パックテスト[10回分入り]アンモニウム | アンモニウムイオン | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 10回 | ○ | |
アンモニウム態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
KR-Ni | パックテスト[徳用セット]ニッケル | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-Ni | パックテスト ニッケル | ニッケル | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Ni(D) | パックテスト ニッケル(DPM) | ニッケル | 0.3、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50回 | ○ | |
KR-NO2 | パックテスト[徳用セット]亜硝酸 |
【亜硝酸イオン】 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L 【亜硝酸態窒素】 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L |
150回 | ○ | ||
WAK-NO2 | パックテスト 亜硝酸 | 亜硝酸 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 50回 | ○ | |
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||||
ZAK-NO2 | パックテスト[10回分入り]亜硝酸 | 亜硝酸イオン | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 10回 | ○ | |
亜硝酸態窒素 | 0.005、0.01、0.02.、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||||
WAK-NO2(C) | パックテスト 亜硝酸(高濃度) | 亜硝酸 | 16、33、66、160、330、660以上 mg/L | 50回 | △ | |
亜硝酸態窒素 | 5、10、20、50、100、200以上 mg/L | |||||
KR-NO3 | パックテスト[徳用セット]硝酸 |
【硝酸イオン】 1、2、5、10、20、45 mg/L 【硝酸態窒素】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L |
150回 | × | ||
WAK-NO3 | パックテスト 硝酸 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 50回 | × | |
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
ZAK-NO3 | パックテスト[10回分入り]硝酸 | 硝酸イオン | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 10回 | × | |
硝酸態窒素 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||||
WAK-NO3(C) | パックテスト 硝酸(高濃度) | 硝酸 | 90、225、450、900、2250、4500 mg/L | 50回 | ○ | |
硝酸態窒素 | 20、50、100、200、500、1000 mg/L | |||||
WAK-O3 | パックテスト オゾン | オゾン | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-PAL | パックテスト Pアルカリ度 | Pアルカリ度 | 0、100、200、300、400、500、600 CaCO3 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-Pd | パックテスト パラジウム | 1、2、5、10、20、30、50 mg/L | 50回 | ○ | ||
KR-pH | パックテスト[徳用セット]pH(ピーエイチ) | pH 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 150回 | × | ||
WAK-pH | パックテスト pH | pH | 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 50回 | × | |
ZAK-pH | パックテスト[10回分入り]pH(ピーエイチ) | pH | 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 10回 | × | |
WAK-PMD-2 | パックテスト 過マンガン酸カリウム消費量 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 0、3、6、10、12、15 mg/L | 50回 | △ | |
WAK-PNL | パックテスト フェノール | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40回 | ○ | ||
KR-PO4 | パックテスト[徳用セット]りん酸 |
【りん酸イオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L |
120回 | ○ | ||
WAK-PO4 | パックテスト りん酸 |
【りん酸イオン】 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L |
40回 | ○ | ||
WAK-PO4(C) | パックテスト りん酸(高濃度) | りん酸 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
りん酸態りん | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | |||||
WAK-PO4(D) | パックテスト りん酸(低濃度) | りん酸 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40回 | × | |
りん酸態りん | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | |||||
ZAK-PO4(D) | パックテスト[10回分入り]りん酸(低濃度) |
【りん酸イオン】0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L 【りん酸態りん】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L |
10回 | × | ||
WAK-PR | パックテスト pH-PR(水道用) | 6.2以下、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0、8.2、8.4、8.8以上 | 50回 | × | ||
ZAK-RC | パックテスト[10回分入り]緑茶タンニン | 1、2、5、10、20以上 mg/100mL | 10回 | |||
WAK-S | パックテスト 硫化物(硫化水素) | 硫化物 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-SiO2 | パックテスト シリカ | シリカ | 5、10、20、50、100、200 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-SiO2(D) | パックテスト シリカ(低濃度) | シリカ | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-SO3(C) | パックテスト 亜硫酸(高濃度) | 亜硫酸 | 50、100、200、500、1000、2000 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-SO4(C) | パックテスト 硫酸(高濃度) | 硫酸 | 50、100、200、500、1000、2000以上 mg/L | 40回 | △ | |
WAK-TBH | パックテスト pH-TBH |
【自然光(昼光)用】pH 8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.2、9.6 【蛍光灯用】 pH 8.2、8.4、8.6、8.8、9.0、9.2、9.6 |
50回 | × | ||
WAK-TBL | パックテスト pH-TBL | pH 1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.6、2.8、3.0、3.2、3.4 | 50回 | × | ||
WAK-T-ClO | パックテスト 総残留塩素 | 総残留塩素 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50回 | ○ | |
WAK-TH | パックテスト 全硬度 | 全硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 50回 | × | |
ZAK-TH | パックテスト[10回分入り]全硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 10回 | × | ||
WAK-TN-i-3 | パックテスト 全窒素(無機) | 全窒素(無機) | 0、5、10、25、50、100 mg/L | 40回 | ○ | |
WAK-VC-2 | パックテスト ビタミンC | ビタミンC | 0.1、0.2、0.5、1、2、4以上 mg/100mL | 40回 | ○ | |
アスコルビン酸 | 1、2、5、10、20、40以上 mg/L | |||||
KR-Zn | パックテスト[徳用セット]亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 150回 | ○ | ||
WAK-Zn | パックテスト 亜鉛 | 亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50回 | ○ | |
ZAK-Zn | パックテスト[10回分入り]亜鉛 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 10回 | ○ | ||
WAK-Zn(D) | パックテスト 亜鉛(低濃度) | 亜鉛 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L | 40回 | ○ | |
AZ-2W-2 | 井戸水検査セット |
pH 鉄 全硬度 COD 亜硝酸 |
【pH】 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 【鉄】 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 mg/L 【全硬度】 0、10、20、50、100、200 mg/L 【COD】 0、5、10、13、20、50、100 mg/L 【亜硝酸/亜硝酸態窒素】 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L / 0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5mg/L |
各1回 |
pH × 鉄 × 全硬度 × COD △ 亜硝酸/亜硝酸態窒素 〇 |
|
AZ-DK | おいしい水検査セット |
残留塩素(遊離) 全硬度 |
【残留塩素(遊離)】0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L 【全硬度】0、10、20、50、100、200 mg/L |
各5回 |
残留塩素(遊離) ○ 全硬度 × |
|
AZ-RW-3 | 川の水調査セット |
COD アンモニウム態窒素 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素 りん酸態りん |
【COD】0、2、4、6、8以上 mg/L 【アンモニウム態窒素】0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【亜硝酸態窒素】0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L 【硝酸態窒素】0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L |
各2回 |
COD △ アンモニウム態窒素 〇 亜硝酸態窒素 〇 硝酸態窒素 × りん酸態りん × |
|
TZ-RW-3 | 徳用 川の水調査セット |
COD アンモニウム態窒素 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素 りん酸態りん |
【COD】0、2、4、6、8以上 mg/L 【アンモニウム態窒素】0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【亜硝酸態窒素】0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L 【硝酸態窒素】0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L 【りん酸態りん】0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L |
各10回 |
COD △ アンモニウム態窒素 〇 亜硝酸態窒素 〇 硝酸態窒素 × りん酸態りん × |
|
DPM2-As | デジタルパックテスト ひ素 | 0.2 ~ 3 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) | × | |||
DPM2-As-D | デジタルパックテスト ひ素(低濃度) | ひ素 | 0.009 ~ 0.2 mg/L | ○ | ||
DPM2-B | デジタルパックテスト ほう素 | ほう素 | 0.5 ~ 4 mg/L | ○ | ||
DPM2-B-C | デジタルパックテスト ほう素(高濃度) | ほう素 | 5 ~ 40 mg/L | ○ | ||
DPM2-Cl | デジタルパックテスト 塩化物/塩化物(高濃度) |
【塩化物】 2 ~ 50 mg/L (表示分解能 0.1mg/L) 【塩化物(高濃度)】 20 ~ 500 mg/L(表示分解能 1mg/L) |
△ | |||
DPM2-ClO-C | デジタルパックテスト 残留塩素(高濃度) | 総残留塩素 | 2 ~ 320 mg/L | ○ | ||
DPM2-ClO-DP | デジタルパックテスト 残留塩素(遊離) | 遊離残留塩素 | 0.1 ~ 2 mg/L | ○ | ||
DPM2-CN-2 | デジタルパックテスト 遊離シアン | 遊離シアン | 0.01 ~ 1mg/L | × | ||
DPM2-CNT | デジタルパックテスト 全シアン | 0.1 ~ 3mg/L (表示分解能 0.1mg/L) | ○ | |||
DPM2-Cr6 | デジタルパックテスト 6価クロム | 6価クロム | 0.05 ~ 1 mg/L | ○ | ||
DPM2-Cr6+-D | デジタルパックテスト 6価クロム(低濃度) | 0.005 ~ 0.1 mg/L (表示分解能 0.001mg/L) | △ | |||
DPM2-Cu | デジタルパックテスト 銅 | 銅 | 0.1 ~ 4 mg/L | ○ | ||
DPM2-DET | デジタルパックテスト 陰イオン界面活性剤 | 陰イオン界面活性剤 | 0.05~1.2 mg/L | × | ||
DPM2-DO | デジタルパックテスト 溶存酸素 | 1.5~11 mg/L (表示分解能 0.1mg/L) | △ | |||
DPM2-F | デジタルパックテスト ふっ素(遊離) | ふっ素 | 0.4 ~ 1.5mg/L | × | ||
DPM2-Fe3 | デジタルパックテスト 3価鉄 | 3価鉄 | 1 ~ 25 mg/L | × | ||
DPM2-Fe-D | デジタルパックテスト 鉄(低濃度) | 鉄 | 0.05 ~ 2mg/L | × | ||
DPM2-GLU | デジタルパックテスト グルコース | グルコース | 0.5 ~ 12mg/L | × | ||
DPM2-H2O2 | デジタルパックテスト 過酸化水素 | 過酸化水素 | 0.1 ~ 2 mg/L | ○ | ||
DPM2-H2O2-C | デジタルパックテスト 過酸化水素(高濃度) | 過酸化水素 | 2 ~ 130 mg/L | ○ | ||
DPM2-HYD | デジタルパックテスト ヒドラジン | ヒドラジン | 0.03 ~ 0.8mg/L | ○ | ||
DPM2-NaClO2 | デジタルパックテスト 亜塩素酸ナトリウム | 亜塩素酸ナトリウム | 2 ~ 500 mg/L | ○ | ||
DPM2-NaClO2-D | デジタルパックテスト 亜塩素酸ナトリウム(低濃度) | 0.1 ~ 2 mg/L (表示分解能 0.01mg/L) | ○ | |||
DPM2-NH4 | デジタルパックテスト アンモニウム/アンモニウム態窒素 | アンモニウム | 0.2 ~ 4 mg/L | × | ||
アンモニウム態窒素 | 0.2 ~ 3 mg/L | |||||
DPM2-Ni-D | デジタルパックテスト ニッケル(DPM) | ニッケル | 0.3 ~ 10 mg/L | ○ | ||
DPM2-NO2 | デジタルパックテスト 亜硝酸/亜硝酸態窒素 | 亜硝酸 | 0.02 ~ 0.8 mg/L | ○ | ||
亜硝酸態窒素 | 0.01 ~ 0.25 mg/L | |||||
DPM2-NO3 | デジタルパックテスト 硝酸/硝酸態窒素 | 硝酸 | 1 ~ 25 mg/L | × | ||
硝酸態窒素 | 0.2 ~ 5.8 mg/L | |||||
DPM2-O3 | デジタルパックテスト オゾン | オゾン | 0.25 ~ 5 mg/L | ○ | ||
DPM2-Pb | デジタルパックテスト 鉛 | 鉛 | 0.03 ~ 0.5 mg/L | × | ||
DPM2-PNL | デジタルパックテスト フェノール | 0.2 ~ 5 mg/L (表示分解能 0.01mg/L) | ○ | |||
DPM2-PO4 | デジタルパックテスト りん酸/りん酸態りん |
【りん酸】 0.1 ~ 3.2 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) 【りん酸態りん】 0.03 ~ 1 mg/L (表示分解能 0.01 mg/L) |
△ | |||
DPM2-PO4-C | デジタルパックテストりん酸(高)/りん酸態りん(高) | りん酸 | 1 ~ 25 mg/L | 〇 | ||
りん酸態りん | 0.3 ~ 8 mg/L | |||||
DPM2-PO4-D | デジタルパックテストりん酸(低)/りん酸態りん(低) | りん酸 | 0.1 ~ 3 mg/L | × | ||
りん酸態りん | 0.03 ~ 1 mg/L | |||||
DPM2-SiO2 | デジタルパックテスト シリカ | シリカ | 3 ~ 50 mg/L | ○ | ||
DPM2-SiO2-D | デジタルパックテスト シリカ(低濃度) | シリカ | 0.3 ~ 5 mg/L | ○ | ||
DPM2-SO4 | デジタルパックテスト 硫酸 | 5 ~ 100 mg/L (表示分解能 1 mg/L) | △ | |||
DPM2-T-ClO | デジタルパックテスト 総残留塩素 | 総残留塩素 | 0.1 ~ 2 mg/L | ○ | ||
DPM2-TH | デジタルパックテスト 全硬度 | 全硬度 | 20 ~ 100 mg/L | × | ||
DPM2-TNP | デジタルパックテスト 全窒素/全りん | 全窒素 | 0.5 ~ 7 mg/L | △ | ||
全りん | 0.1 ~ 2 mg/L | |||||
DPM2-Zn-D | デジタルパックテスト 亜鉛(低濃度) | 亜鉛 | 0.03 ~ 0.4 mg/L | ○ | ||
SPK-As(D) | パックテストひ素(低濃度)セット | ひ素 | 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 20回 | ○ | |
SPK-Pb | パックテスト鉛セット | 鉛 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 20回 | △ | |
ZM-Cr6 | パックテストズーム 6価クロム |
(濃縮あり) 0.002、0.005、0.01、0.02、0.04、0.1 mg/L (濃縮なし) 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L |
40回 | |||
ZM-Cu | パックテストズーム 銅 |
(濃縮あり) 0.02、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5 mg/L (濃縮なし) 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L |
40回 | |||
ZM-Mn | パックテストズーム マンガン | マンガン |
(濃縮あり) 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L (濃縮なし) 1、2、5、10、20 mg/L |
40回 | × | |
ZM-SiO2 | パックテストズーム シリカ |
(濃縮あり) 0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L (濃縮なし) 0.5、1、2、5、10、20 mg/L |
40回 |
packtestに関する記事
packtestに関するよくあるご質問
パックテスト Mアルカリ度で測定可能です。測定値はアメリカ硬度となりますので、ドイツ硬度に換算する場合は、測定値に0.056を掛けてください。
塩素イオン(Cl-:塩化物イオン)は、以下のパックテストで測定可能です。
熱水抽出した溶出液を冷却し、パックテスト りん酸(低濃度)またはデジタルパックテスト りん酸(低濃度)で測定してください。詳細は以下のコラムをご参照ください。
参考コラム:パックテストりん酸(低濃度)を用いたプラスチック中難燃剤である赤りんの不具合判定方法
異なるキレート試薬を用いた製品で共存物質の影響が大きく異なります。銅以外の金属イオンが共存する検水を測定する際は、パックテスト 銅が有利です。パックテスト 銅(排水)は、錯体となった銅を測定できるという特徴があるため、EDTAなどのキレート剤が含まれる検水を測定する際にご使用ください。
参考コラム:パックテスト銅と銅(排水)の違い
ともに同じ反応原理(インドフェノール青法)を用いていますが、共存物質の影響やデジタルパックテストへの対応が異なります。アンモニウムの測定では、鉄や亜硝酸などが含まれている検水を測定すると発色に黄色が混ざることがあります。この黄色の度合いが強くなるとパックテスト アンモニウムでは、比色が難しくなります。このような検水を測定する際は、パックテスト アンモニウム(排水)を用います。デジタルパックテストには、パックテスト アンモニウムのみが対応しています。パックテスト アンモニウム(排水)は対応しておりませんのでご注意ください。
パックテストでは反応しにくい成分が含まれていることが要因です。パックテストと公定分析(JIS K 0102 17. 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量)では、反応条件が大きく異なります。そのため、同一検体の測定結果が一致しないことがあります。成分によって傾向は異なりますが、パックテストの測定値の方が低くなるケースが多いです。排水管理などでご利用の際は、必ず公定分析との相関性を確認してください。
参考コラム:パックテストCODの測定値と公定法の測定値に差が生じる訳パックテストCODの測定値と公定法の測定値に差が生じる訳
